메인
설립목적
고령과 노환으로 독립된 일상생활을 영위할 수 없는 어르신들에게 전문화된 인력과 최상의 서비스로 일상의 편리를 제공하여 노인복지증진에 이바지하고자 함.
이용대상
- 일상생활에 지장이 없는 65세 이상의 국민기초생활보장 수급자
- 부양자로부터 적절한 부양을 받지 못하거나 학대 피해를 받은 긴급조치 대상자
- 입소 대상자의 당해연도 월평균 소득액이 도시근로자 1인당 월평균 소득 이하인 실비 입소자
시설현황
| 시 설 구 분 | 노인주거복지시설(무료양로시설) |
| 시 설 명 | 원광효도마을 수양의집 |
| 시설개원일 : 1949년 4월 26일 | 명칭변경일 : 2001년 4월 13일 |
| 시 설 장 | 신옥순 원 장 |
| 주 소 | 전북특별자치도 익산시 익산대로33길 67 (신용동,원광효도마을수양의집) |
| 전 화 | 063)850-9710 / Fax : 063)850-9715 |
| 입 소 정 원 | 130명 |
직원현황
| 성별 | 시설장 | 사무 국장 |
사회 복지사 |
요양 보호사 |
영양사 | 사무원 | 간호사 | 위생원 | 조리원 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 4 | 4 | ||||||||
| 여 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 18 |
| 계 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 22 |
어르신현황
| 성별 | 유형별 | 계 | ||
|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 기초생활수급자 | 실비 | |
| 30 | 50 | 57 | 23 | 80 |
연혁
| 1949.04.26 | 재단법인 원불교 이사회 결의에 의하여 신용양로원 설립 |
| 1959.03.15 | 원불교 신용양로원 인가(전북제9호) |
| 1981.06.29 | 사회복지법인삼동회 신용양로원으로 개칭됨 |
| 1984.04.21 | 신용양로원을 중앙수양원으로 명칭변경 |
| 1987.11.25 | 수용정원을 130명으로 변경 |
| 2001.04.01 | 익산시 신용동 237-1번지로 이전 |
| 2001.04.13 | 중앙수양원에서 원광효도마을수양의집으로 명칭변경 |
| 2002.05.04 | 2001년 전국노인복지시설 평가(우수시설 확정) |
| 2003.05.26 | 사회복지법인 원광효도마을법인 설립 |
| 2004.03.10 | 2003년 전국노인복지시설 평가(우수시설 확정) |
| 2006.12.07 | 2006년 전국노인복지시설 평가(양로시설부문 우수시설) |
| 2007.12.26 | 2007년 익산시사회복지시설 민관합동평가 노인시설최우수기관표창 |
| 2009.11.30 | 2009년 전국노인복지시설 평가(최우수시설-A등급) |
| 2010.09.08 | 전국사회복지시설 평가 우수시설선정 보건복지부장관상 수상 |
| 2012.05.20 ~09.20 |
2012년 원광효도마을수양의집 개보수공사진행(총사업비 366,943천원) |
| 2012.07.11 | 2012년 전국노인복지시설 평가(최우수시설-A등급) |
| 2014.01.01 | 시설장 변경-김재임 원장 |
| 2015.06.26 ~06.30 |
주방타일교체개보수공사(총사업비5,324천원-자부담) |
| 2015.07.03 | 2015년 전국노인복지시설 평가(최우수시설-A등급) |
| 2016.02.01 | 시설장 변경-이현순 원장 |
| 2017.10.05 | 사회복지시설평가 인센티브 해외연수(태국 3박5일) |
| 2018.07.27 | 2018 전국노인복지시설 평가(최우수시설-A등급) |
| 2019.01 | 2019 복지시설 나눔숲(실내) 조성사업 선정(총85백만원 지원) |
| 2019.02.01 | 시설장 변경-박현자 원장 |
| 2021.08.26 | 2021년 전국노인복지시설 평가(최우수시설-A등급) |
| 2022.02.01 | 시설장 변경-신옥순 원장 |
| 2023.10.10 | 2023년 원광효도마을 수양의집 승강기 교체 및 개보수 공사 |
| 2024.07.12 | 2024년 전국노인복지시설 평가(최우수시설-A등급) |
