메인
설립목적
치매 및 중풍 등 중증의 노인성질환으로 요양을 필요로 하는 어르신들 중 신체적·정신적·경제적인 이유로 거택에서 보호받기 어려운 어르신들에게 일상생활 지원 및 재활, 정서적 안정, 기능회복 등 다양한 서비스를 제공하여 어르신들이 심신의 안정을 찾고 행복한 노후 생활을 보낼 수 있도록 하고자 합니다.
시설현황
시 설 구 분 | 노인장기요양보험기관 |
시 설 명 | 사은의집 |
시설개원일 | 2003.02.19 |
시 설 장 | 강 병 진 |
주 소 | 전북특별자치도 익산시 익산대로 33길 73(신용동, 사은의집) |
전 화 | 063-850 - 9730~9734 / Fax : 063-850-9735 |
입 소 정 원 | 78명 |
직원현황
구분 | 시설장 | 사무국장 | 사회 복지사 |
요양 보호사 |
간호사 | 물리 치료사 |
사무원 | 관리 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 1 | 2 | 1 | 4 | 49 | ||||||||
여 | 1 | 3 | 30 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 45 |
어르신현황
성별 | 합계 | 등급별 | 계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 등외 | ||
9 | 64 | 73 | 3 | 6 | 29 | 33 | 2 | 73 |
연혁
2003.02.19 | 시설 설치허가(정원 50명) 및 운영규정 제정 |
02.27 | 국가보조사업장비보강 (3억- 신규시설에 필요한 장비 구입) |
05.16 | 사회복지법인 삼동회에서 원광효도마을로 법인변경 |
2005.08.01 | 국가보조사업 장비보강(휠체어리프트차량-9인승 스타렉스 구입) |
2006.07.19 | 국가보조사업 장비보강(물리치료 및 운동치료기구, 좌변기형휠체어 외 7종) |
12.13 | 정원 증원(50명→65명) |
2009.03.06 | 국가보조사업 기능보강사업(저온 저장고 설치) |
2012.05.14 | 국민건강보험공단주관 장기요양기관 평가 최우수기관 선정 |
06.07 | 2012년 국고보조 기능보강 증축공사 진행(기간:2012.6.7 ~10.7) |
10.17 | 2012년 국고보조 기능보강 증축공사 준공 |
10.25 | 2013년 기능보강 가내시 통지(장비보강비-77,560,000원) |
2013.03.15 | 구법(노인전문요양시설)시설운영을 현행법(노인요양시설)으로 변경 : 정원변경: 65명→80명 |
04.19~26 | 2013년 기능보강사업 진행(1층 페인트 및 장판 교체) |
06.11~25 | 2013년 장비보강사업 진행(I.C.T외 33종 장비구입) |
2014.04.28 | 국민건강보험공단 장기요양기관평가 최우수기관 선정 |
2016.05 | 국민건강보험공단 장기요양기관평가 최우수기관 선정 |
2018.03 | 정원변경 80명→78명 |
2019.04 | 국민건강보험공단 장기요양 기관 평가 최우수 기관 선정 |
2021.01.01 | 시설장 김*자 부임 |
2023.03 | 국민건강보험공단 장기요양 기관 평가 최우수 기관 선정 |
2024.02.01 | 시설장 강*진 부임 |
하루 일정안내
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토/일 | |
06:00~07:50 | 기상 및 세면, 침구정리, 수분섭취(건강차) | |||||
07:50~09:00 | 아침식사 및 양치, 건강체조 | |||||
09:00~10:30 | 청소 및 침구류 교체, 개인별 간식 및 수분섭취, 피부보습관리, 물리치료 | |||||
10:30~12:00 | 개인별 건강체크(혈압, 맥박, 혈당, 체온 등), 운동치료, 개별프로그램 지원 | |||||
2층 목욕서비스 |
2,3층 목욕서비스 이미용 서비스 |
3층 목욕서비스 |
|
|
|
|
12:00~13:00 | 점심식사 및 양치 | |||||
13:00~14:00 | 개별휴식, 간식섭취 | |||||
14:00~15:30 | 개별 생신기원 독경, 물리치료, 개별운동 및 프로그램 지원 | |||||
15:30~16:20 | 그룹별 프로그램 | |||||
인지프로그램(2) 여가프로그램(3) |
인지프로그램(3) |
여가프로그램(2) |
인지프로그램(2,3) |
인지프로그램(2,3) |
|
|
16:20~17:00 | 휴식 및 TV시청 | |||||
17:00~18:00 | 저녁식사, 양치, 침상정리 정돈 및 침상이동 | |||||
18:00~21:00 | 족욕, 휴식 및 TV시청, 개별간식 및 수분섭취 | |||||
21:00~ |
수면 |