메인
설립목적
고령이나 노인성 질병 등의 사유로 일상생활을 혼자서 수행하기 어려운 어르신에게 일상생활 지원 및 재활, 정서적 안정, 기능회복 등 다양한 서비스를 제공하여 건강증진 및 심신의 안정을 찾고 행복한 노후 생활을 보낼 수 있도록 하고자 합니다.
시설현황
| 시설구분(시설) | 노인전문요양시설(장기요양기관) | 시 설 명 | 원광실버의집 | ||
| 개원일 | 2007. 05. 11 | 시 설 장 | 김진수 | ||
| 토지/연면적 | 6714㎡ / 3239.82㎡ | 주소 | 전북특별자치도 익산시 익산대로33길 71 (신용동,원광실버의집) | ||
| 전화 | 063-850 - 9750 / Fax : 063-850-9758 | 입소정원 | 104명 | ||
직원현황
| 구분 | 원장 | 사무 국장 |
사회 복지사 |
요양 보호사 |
간호 (조무)사 |
물리 치료사 |
영양사 | 조리원 | 사무원 | 관리인 | 위생원 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||
| 여 | 5 | 43 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 61 | ||||
| 계 | 1 | 1 | 6 | 46 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 70 |
어르신현황
| 성별 | 등급별 | 연령별 | 계 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 70미만 | 70~79 | 80~89 | 90이상 | |
| 25 | 71 | 1 | 18 | 36 | 40 | 1 | 4 | 13 | 50 | 29 | 96 |
하루 일정안내
| 구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00-07:50 | 기상 및 세면, 침구 정리 등 | ||||||
| 08:00-09:00 | 아침식사 및 양치 | ||||||
| 09:00-11:50 | 물리치료 | ||||||
| 청소 및 침구 교체, 휴식 중정 돌기 및 산책, 개인별 기초건강관리 | |||||||
| 목욕서비스 | 개별프로그램 | ||||||
| 그룹별 신체 인지 기능향상 프로그램 |
휴식 및 개인시간 |
그룹별 신체 인지 기능향상 프로그램 |
휴식 및 개인시간 |
||||
| 중정 돌기, 신체기능의 훈련, 일상생활 동작 훈련, 기본동작 훈련 | |||||||
| 12:00-13:00 | 점심식사 및 양치 | ||||||
| 13:00-14:50 | 물리치료 | ||||||
| 휴식 및 간식시간 | |||||||
| 전신살피기, 건강라운딩 | |||||||
| 14:50-15:50 | 인지기능 프로그램 |
인지기능 프로그램 |
여가·정서 프로그램 |
여가·정서 프로그램 |
인지기능 프로그램 |
휴식 및 개인시간 |
휴식 및 개인시간 |
| 16:00-17:00 | 휴식 및 개인시간, 중정돌기 및 산책 | 개별그룹 프로그램 |
개별그룹 프로그램 |
개별그룹 프로그램 |
|||
| 휴식 및 개인시간, 중정돌기 및 산책 | |||||||
| 17:00-18:00 | 저녁식사 및 양치, 세면 | ||||||
| 18:00-21:00 | 휴식 및 개인시간 | ||||||
| 21:00 | 수면 | ||||||
월별 주요일정
| 주요일정 | 주차 | 요일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 목욕서비스 | 매주 | 화, 수, 목 | |
| 공동생신잔치 | 매월 3째주 | 정해진 요일 없음 | |
| 만수무강하세요 | 정해진 주차 없음 | 정해진 요일 없음 | |
| 마실프로그램 | 매월 | 정해진 요일 없음 | |
| 이미용서비스 | 매월 1째주 | 월 | |
| 전신살피기 | 매월 2, 4째주 | 수, 목, 금 | |
| 건강라운딩 | 매주 | 금 | |
| 재활팀라운딩 | 매월 3째주 | 월 | |
| 관리팀라운딩 | 매월 1, 3째주 | 화 | |
| 영양라운딩 | 매월 3째주 | 화, 수, 목 |
연혁
| 2007.05.11 | 설치허가(시설명:실버의집, 시설장:오순옥, 정원:55명) |
| 2007.05.16 | 실버의집 개원식/오전10시30분, 원광효도마을 광장 |
| 2007.07.01 | 장기요양보험시범사업실시 |
| 2008.03.01 | 시설장 변경(오순옥→박선순) |
| 2008.07.01 | 장기요양보험사업 실시 |
| 2008.07.02 | 원광요양원 이전신축공사 기공식(실버의집에 증축) |
| 2009.01.29 | 원광요양원과의 통합으로 증원 및 명칭변경 명칭 : 실버의집→원광실버의집, 정원 : 55명→125명 |
| 2011.02.07 | 시설장 변경(박선순 → 오순옥) |
| 2012.05.15 | 장기요양기관평가 결과 1군-A등급 |
| 2013.10.01 | 시설장 변경(오순옥 → 이현순) |
| 2016.02.01 | 시설장 변경(이현순 → 나철수) |
| 2016.04.22 | 2015년 장기요양기관평가 최우수기관 선정(A등급) |
| 2018.03.05 | 노인복지시설 설치신고필증 입소(이용)정원변경 (125명→121명) |
| 2019.04.24 | 2018년 장기요양기관평가 최우수기관 선정(A등급) |
| 2020.01.01 | 시설장변경(나철수 -> 최수현) |
| 2021.01.29 | 입소(이용)정원 121명 ->104명 변경 및 장기요양서비스 강화에 따라 프로그램실, 감염관리특별침실, 상담실, 자원봉사자실, 요보호특별실 등의 공간확보를 위해 생활실 38->33개로 변경(추가) |
| 2023.01.01 | 시설장 변경(최수현 → 이향미) |
| 2023.02.28 | 2021년 장기요양기관 평가 최우수기관선정(A등급) |
| 2025.02.01 | 시설장 변경(이향미 → 김진수) |
| 2026.02.26 | 2025년 장기요양기관 평가 최우수기관선정(A등급) |
| 2026.03.04 ~2026.03.13 |
승강기 부품교체 및 8대 안전장치 추가설치공사 공사금액: 35,310,000원 |
후원계좌 안내
| 시설명 | 은행명 | 계좌번호 |
|---|---|---|
| 원광실버의집 | 새마을금고 | 5135-09-003273-3 |
